TC Pista|30/07/10
Kohler manda en Córdoba

Claudio Kohler se quedó con la primera tanda clasificatoria del TC Pista en Río Cuarto. Ferrante y Laccette fueron sus escoltas.

PRIMERA TANDA TCP:

1 182   Kohler, Claudio 0 01:28.851  
2 120   Ferrante, Gastón 5 01:28.962 0.111
3 29   Lacette, Darío 0 01:28.979 0.128
4 10   Ponce de León, Mariano 0 01:29.297 0.446
5 59   Serrano, Martín 0 01:29.318 0.467
6 19   Paparella, Juan Manuel 5 01:29.432 0.581
7 69   Gentile, Pedro 5 01:29.487 0.636
8 14   Oubiña, Adrián 0 01:29.498 0.647
9 33   Francischetti, Julio 5 01:29.530 0.679
10 87   López, Emiliano 0 01:29.535 0.684
11 16   Sotro, Leonel 0 01:29.545 0.694
12 3   Giallombardo, Mauro 0 01:29.571 0.720
13 15   Galarza, Ramiro 0 01:29.630 0.779
14 34   Ventricelli, Luciano 5 01:29.701 0.850
15 21   Konjuh, Marcos 5 01:29.795 0.944
16 23   Cambria, Stefano 4 01:29.813 0.962
17 119   Porto , Sebastián 0 01:29.813 0.962
18 38   Belmartino, Gerardo 0 01:30.020 1.169
19 88   Gonzalez, Nicolás 0 01:30.388 1.537
20 115   Pérez Bravo, Emanuel 0 01:30.666 1.815
21 68   Pérez, Federico 3 01:30.845 1.994
22 54   Mirco, Gustavo 0 01:30.870 2.019
23 46   Gruccio, Fabián 0 01:31.123 2.272
24 63   González , Alejandro 0 01:31.145 2.294
25 42   Tedeschi, Aldo 0 01:31.509 2.658
26 40   Cosma , Gabriel 0 01:31.576 2.725
27 22   Daniel, Grobocopatel 0 01:32.370 3.519
28 66   De Giusti, Ricardo 0 01:32.571 3.720
29 70   González , Adrián 5 01:34.112 5.261
30 73   Dentella, Cristian 1 01:36.398 7.547
31 111   López, Nazareno 0 01:42.152 13.301

PROMEDIO: 163.973 KM/H

SIN TIEMPO:
NRO.   9 (TRUCCO)
NRO.  83 (ECHEVARRIA)
NRO.  99 (LABORITTO)
NRO.  27 (LYNN)
NRO.  51 (HERNANDEZ)
NRO. 155 (FERRANDO)
|Versión para Impresión
Noticias 1 a 6 de 2314
Turismo Carretera|05/09/10
Angelini ganó la primera

Juan Marcos Angelini se quedó con laprimera batería del TC en 9 de Julio y quiere meterse netre los del Play Off. Ugalde y Werner lo escoltaron...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Victoria de Juan en la segunda

Maximiliano Juan se impusoen la segunda serie del TC consiguiendo su primer parcial en la categoría. Ponce de León y Martínez fueron sus escoltas...

...
TC Pista|05/09/10
Papparella se llevó todo en 9 de Julio

Juan Manuel Papparella se quedó con la victoria en la final del TC Pista en 9 de Julio. Juan Martín Trucco y Camilo Echevarría completaron el podio...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Triunfo y Play Off para Angelini

Juan Marcos Angelini ganó de punta a punta la final del TC en 9 de Julio. Maxi Juan y Ugalde completaron el podio, el marplatense se metió entre los doce. Parrafo aparte para la gran<...

Turismo Carretera|04/09/10
Salio el sol para Ugalde

Lionel Ugalde fue el más veloz en lso entrenamientos del TC, ahora con el piso seco. El Monito Altuna y Juampi Gianini fueron sus seguidores más inmediatos...

...
TC Pista|04/09/10
Ferrante se quedó con el uno

Gastón Ferrante fue el más rápido en la clasificación del TC Pista en 9 de Julio, donde los Dodge de Trucco y Papparella lo escoltaron...

...

 
 
Km Raceline - Sitio Oficial
 

 
Google

 
 
70 Años ACTC
 
Copyright 2004-2007 vueltaprevia.com - Director: Luis Cali - All rights reserved - Powered by Lop Multimedia ® Lop Multimedia
 Contacto | Publicidad en el programa | Publicidad web  |  Politica de privacidad | Condiciones de uso