Turismo Carretera|30/07/10
Ponce marca el rumbo

Gabriel Ponce de León se quedó con el uno en la primera oportunidad clasificatoria del TC en Río Cuarto. Altuna y Pechito Lopez fueron sus seguidores...

PRIMERA TANDA TC:

1 17   Ponce De Leon, Gabriel 0 01:26.263  
2 2   Altuna, Mariano 0 01:26.372 0.109
3 3   Lopez, Jose María 0 01:26.564 0.301
4 11   Canapino, Agustin 0 01:26.643 0.380
5 4   Ortelli, Guillermo 0 01:26.687 0.424
6 10   Silva, J. Manuel 0 01:26.794 0.531
7 35   Falaschi, Guido 0 01:26.855 0.592
8 1   Moriatis, Emanuel 0 01:26.937 0.674
9 9   Castellano, Jonatan 0 01:26.971 0.708
10 8   Ugalde, Lionel 0 01:27.035 0.772
11 13   Rossi, Matias 0 01:27.037 0.774
12 44   Girolami, Nestor 0 01:27.195 0.932
13 23   Gianini, Juan Pablo 0 01:27.210 0.947
14 6   Fontana, Norberto 0 01:27.218 0.955
15 28   Juan, Maximiliano 0 01:27.246 0.983
16 21   Spataro, Emiliano 0 01:27.281 1.018
17 7   Ledesma, Christian 0 01:27.436 1.173
18 32   Savino, José 0 01:27.471 1.208
19 12   Jalaf, Matias 0 01:27.512 1.249
20 16   Tanoni, Omar 0 01:27.538 1.275
21 5   Aventin, Diego 0 01:27.558 1.295
22 49   Pernia, Leonel 0 01:27.745 1.482
23 40   Okulovich, Carlos 0 01:27.806 1.543
24 34   Risatti, Ricardo 0 01:27.865 1.602
25 22   Alaux, Sergio 0 01:28.103 1.840
26 47   Pisandelli, Pedro 3 01:28.253 1.990
27 31   Bonelli, Prospero 0 01:28.417 2.154
28 46   De Carlo, Diego 5 01:28.560 2.297
29 24   Basso, Martín 0 01:28.563 2.300
30 175   Urretavizcaya, Tomás 5 01:28.703 2.440
31 37   Pichini, Mauro 0 01:28.730 2.467
32 69   Trebbiani, Jorge 4 01:29.205 2.942
33 45   Del Bo, Roberto 5 01:29.319 3.056
34 80   Sánchez, Oscar 4 01:29.358 3.095
35 25   Verna, Rafael 0 01:29.385 3.122
36 86   Solís, Gustavo 4 01:29.403 3.140
37 55   Mazzacane, Gastón 4 01:29.677 3.414
38 29   Robiani, Ariel 0 01:29.802 3.539
39 100   Larrauri, Leonel 3 01:30.103 3.840
40 99   Garavano, Jose María 5 01:30.321 4.058
41 48   Candela, Enrique 1 01:36.832 10.569

Promedio: 168.893 KM/H.

Sin Tiempo: Nº 33 (Campanera) y Nº 88 (Ponte)

Retiro de Tiempos por perjudicar el tránsito de pista en la tanda respectiva de clasificación:

Nº 20 (De Benedictis) Nº 14 (Martínez)  Nº 30 (Nolesi)  Nº 18 (Werner) Nº 36 (Angelini) Nº 26 (Catalán Magni)
|Versión para Impresión
Noticias 1 a 6 de 2314
Turismo Carretera|05/09/10
Angelini ganó la primera

Juan Marcos Angelini se quedó con laprimera batería del TC en 9 de Julio y quiere meterse netre los del Play Off. Ugalde y Werner lo escoltaron...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Victoria de Juan en la segunda

Maximiliano Juan se impusoen la segunda serie del TC consiguiendo su primer parcial en la categoría. Ponce de León y Martínez fueron sus escoltas...

...
TC Pista|05/09/10
Papparella se llevó todo en 9 de Julio

Juan Manuel Papparella se quedó con la victoria en la final del TC Pista en 9 de Julio. Juan Martín Trucco y Camilo Echevarría completaron el podio...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Triunfo y Play Off para Angelini

Juan Marcos Angelini ganó de punta a punta la final del TC en 9 de Julio. Maxi Juan y Ugalde completaron el podio, el marplatense se metió entre los doce. Parrafo aparte para la gran<...

Turismo Carretera|04/09/10
Salio el sol para Ugalde

Lionel Ugalde fue el más veloz en lso entrenamientos del TC, ahora con el piso seco. El Monito Altuna y Juampi Gianini fueron sus seguidores más inmediatos...

...
TC Pista|04/09/10
Ferrante se quedó con el uno

Gastón Ferrante fue el más rápido en la clasificación del TC Pista en 9 de Julio, donde los Dodge de Trucco y Papparella lo escoltaron...

...

 
 
Km Raceline - Sitio Oficial
 

 
Google

 
 
70 Años ACTC
 
Copyright 2004-2007 vueltaprevia.com - Director: Luis Cali - All rights reserved - Powered by Lop Multimedia ® Lop Multimedia
 Contacto | Publicidad en el programa | Publicidad web  |  Politica de privacidad | Condiciones de uso