Turismo Carretera|31/07/10
Werner mostró lo suyo

Mariano Werner doblegó a Guido Falaschi y se quedó con lo mejor en el entrenamiento del TC en Río Cuarto. Tercero fue Ponce de León muy cerca...

ENTRENAMIENTO TC:

1 18   Werner, Mariano 11 01:25.804  
2 35   Falaschi, Guido 10 01:25.898 0.094
3 17   Ponce De Leon, Gabriel 10 01:25.900 0.096
4 13   Rossi, Matias 9 01:26.048 0.244
5 6   Fontana, Norberto 11 01:26.103 0.299
6 28   Juan, Maximiliano 6 01:26.187 0.383
7 2   Altuna, Mariano 8 01:26.209 0.405
8 20   De Benedictis, J. Bautista 8 01:26.239 0.435
9 11   Canapino, Agustin 8 01:26.246 0.442
10 44   Girolami, Nestor 7 01:26.305 0.501
11 8   Ugalde, Lionel 10 01:26.328 0.524
12 21   Spataro, Emiliano 10 01:26.338 0.534
13 5   Aventin, Diego 9 01:26.348 0.544
14 1   Moriatis, Emanuel 6 01:26.456 0.652
15 14   Martinez, Omar 8 01:26.597 0.793
16 16   Tanoni, Omar 10 01:26.637 0.833
17 23   Gianini, Juan Pablo 6 01:26.683 0.879
18 24   Basso, Martín 7 01:26.706 0.902
19 7   Ledesma, Christian 11 01:26.823 1.019
20 34   Risatti, Ricardo 9 01:26.861 1.057
21 40   Okulovich, Carlos 8 01:26.872 1.068
22 36   Angelini, Juan Marcos 10 01:26.883 1.079
23 9   Castellano, Jonatan 10 01:26.909 1.105
24 12   Jalaf, Matias 11 01:27.015 1.211
25 32   Savino, José 8 01:27.039 1.235
26 22   Alaux, Sergio 8 01:27.057 1.253
27 30   Nolesi, Mathias 8 01:27.081 1.277
28 46   De Carlo, Diego 9 01:27.174 1.370
29 45   Del Bo, Roberto 10 01:27.212 1.408
30 4   Ortelli, Guillermo 6 01:27.363 1.559
31 86   Solís, Gustavo 7 01:27.494 1.690
32 10   Silva, J. Manuel 11 01:27.509 1.705
33 31   Bonelli, Prospero 11 01:27.523 1.719
34 3   Lopez, Jose María 6 01:27.530 1.726
35 88   Ponte, Martin 9 01:27.543 1.739
36 29   Robiani, Ariel 6 01:27.548 1.744
37 55   Mazzacane, Gastón 11 01:27.747 1.943
38 37   Pichini, Mauro 9 01:27.839 2.035
39 69   Trebbiani, Jorge 7 01:27.880 2.076
40 47   Pisandelli, Pedro 6 01:27.924 2.120
41 25   Verna, Rafael 8 01:28.307 2.503
42 80   Sánchez, Oscar 9 01:28.310 2.506
43 49   Pernia, Leonel 10 01:28.438 2.634
44 99   Garavano, Jose María 9 01:28.689 2.885
45 26   Catalan Magni, J. Cesar 9 01:28.860 3.056
46 48   Candela, Enrique 9 01:29.958 4.154
47 100   Larrauri, Leonel 3 01:30.680 4.876
48 175   Urretavizcaya, Tomás 7 01:35.121 9.317

|Versión para Impresión
Noticias 1 a 6 de 2314
Turismo Carretera|05/09/10
Angelini ganó la primera

Juan Marcos Angelini se quedó con laprimera batería del TC en 9 de Julio y quiere meterse netre los del Play Off. Ugalde y Werner lo escoltaron...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Victoria de Juan en la segunda

Maximiliano Juan se impusoen la segunda serie del TC consiguiendo su primer parcial en la categoría. Ponce de León y Martínez fueron sus escoltas...

...
TC Pista|05/09/10
Papparella se llevó todo en 9 de Julio

Juan Manuel Papparella se quedó con la victoria en la final del TC Pista en 9 de Julio. Juan Martín Trucco y Camilo Echevarría completaron el podio...

...
Turismo Carretera|05/09/10
Triunfo y Play Off para Angelini

Juan Marcos Angelini ganó de punta a punta la final del TC en 9 de Julio. Maxi Juan y Ugalde completaron el podio, el marplatense se metió entre los doce. Parrafo aparte para la gran<...

Turismo Carretera|04/09/10
Salio el sol para Ugalde

Lionel Ugalde fue el más veloz en lso entrenamientos del TC, ahora con el piso seco. El Monito Altuna y Juampi Gianini fueron sus seguidores más inmediatos...

...
TC Pista|04/09/10
Ferrante se quedó con el uno

Gastón Ferrante fue el más rápido en la clasificación del TC Pista en 9 de Julio, donde los Dodge de Trucco y Papparella lo escoltaron...

...

 
 
Km Raceline - Sitio Oficial
 

 
Google

 
 
70 Años ACTC
 
Copyright 2004-2007 vueltaprevia.com - Director: Luis Cali - All rights reserved - Powered by Lop Multimedia ® Lop Multimedia
 Contacto | Publicidad en el programa | Publicidad web  |  Politica de privacidad | Condiciones de uso